硬件资源¶
本页依据 2026-08-24 版 BOM、网表和六页原理图整理。

核心配置¶
| 项目 | 配置 |
|---|---|
| SoC | Allwinner V3S,ARM Cortex-A7 |
| 内存 | 芯片内置 64MB DDR2 |
| 板载存储 | Winbond W25N01GVZEIG,128MB SPI NAND |
| 主时钟 | 24MHz |
| RTC 时钟 | 32.768kHz |
| 调试串口 | CH340N,USB Type-C,115200 8N1 |
板载外设¶
| 类型 | 硬件资源 |
|---|---|
| 有线网络 | V3S 内置 EPHY,HR911105A RJ45,100M Ethernet |
| 无线网络 | RTL8723BS,SDIO 接口,2.4GHz Wi-Fi |
| 蓝牙 | RTL8723BS,UART HCI 接口 |
| 可移动存储 | TF 卡座,SDC0 四线接口 |
| USB | Type-C OTG、USB-A HOST、Type-C 调试串口 |
| 显示 | 40Pin RGB LCD、9Pin SPI 屏接口 |
| 触摸 | 6Pin I2C 电容触摸接口 |
| 摄像头 | 扩展排针引出 MIPI CSI 差分信号 |
| 音频 | 板载麦克风、3.5mm 耳机输出 |
| 扩展 | 24Pin 2.54mm 排针,包含 UART、GPIO、电源和 MIPI CSI |
| 按键 | RESET、FEL |
指示灯¶
POWER LED:连接 3.3V 电源,板卡上电后点亮。S_LED:连接 V3S 的PE20,可由软件控制;默认设备树未启用 gpio-leds 节点。
原理图分页¶
| 页 | 内容 |
|---|---|
| POWER | 5V 转 3.3V、1.8V、1.2V,3.3V 转 3.0V |
| CORE | V3S、SPI NAND、时钟、复位和核心信号 |
| NET | RTL8723BS 和 100M Ethernet |
| CONN | 音频、TF 卡、扩展排针和调试串口 |
| USB | OTG、USB HOST、信号切换和 5V 输入 |
| LCD | RGB LCD、电容触摸和背光 |
开发板当前器件为 SPI NAND,不应使用 SPI NOR 的设备树、根文件系统格式或烧录命令。